# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নবসৃষ্ট নদী ভাঙ্গনে বিলীন উপজেলাসমূহে কমপ্লেক্র ভবন নির্মাণ প্রকল্প | ০৪-০৭-২০০৫ | ৩১-১২-২০১৪ | N/A | এতিমখানা | 1547.16 | ৩১-০১-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । | ৩০-০১-২০১৭ | ৩০-১২-২০২১ | N/A | এতিমখানা | ৭৩৭৪.৬০ | ৩১-০১-২০১৮ | গণপূর্ত বিভাগ |
৩ | বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী | ১৩-০৭-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৬ | N/A | এতিমখানা | ৭৪২৪.৩৯ | ৩১-০১-২০১৮ | গণপূর্ত বিভাগ |
৪ | বৃহত্তর যশোর জেলা অ্কাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ০১-০১-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৮ | N/A | এতিমখানা | ২৪৭১.২৬ | ৩১-০১-২০১৮ | গণপূর্ত বিভাগ |
৫ | নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প | ৩০-০১-২০১২ | ৩১-১২-২০১৭ | N/A | এতিমখানা | ৩৫৯৪.২৫ | ৩১-০১-২০১৮ | গণপূর্ত বিভাগ |
৬ | সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ | ১৭-০১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২১ | N/A | এতিমখানা | ৬৮৭.০৮ | ৩১-০১-২০১৮ | গণপূর্ত বিভাগ |
৭ | বৃহত্তর যশোর জেলা অ্কাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ০১-০১-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৮ | N | ২৪৭১.২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস